Gipszkarton és kiegészítők
Gipszkarton tábla
| Termék | Vastagság (mm) | Méret (mm) | Ár (Ft/m²) | Akciós ár (Ft/m²) | |
---|
| Normál gipszkarton | 9,5 | 1200×2000 | | | |
| Normál gipszkarton | 12,5 | 1200×2000 | 1075 | 965 | |
| Tűzgátló gipszkarton | 12,5 | 1200×2000 | 1527 | 1375 | |
| Impregnált gipszkarton | 12,5 | 1200×2000 | 1800 | 1620 | |
Gipszkarton profil árak
| Termék | Méret (mm) | Ár (Ft/fm) | |
---|
| CD mennyezetprofil | 60 | 285 | |
| UD mennyezetprofil | 30 | 175 | |
| CW válaszfalprofil | 50 | 475 | |
| CW válaszfalprofil | 75 | 475 | |
| CW válaszfalprofil | 100 | 750 | |
| UW válaszfalprofil | 50 | 350 | |
| UW válaszfalprofil | 75 | 400 | |
| UW válaszfalprofil | 100 | 500 | |
| UA merevítőprofil | 50 | 1450 | |
| UA merevítőprofil | 75 | 1900 | |
| UA merevítőprofil | 100 | 2500 | |
Gipszkarton függesztők
| Termék | Kialakítás | Méret (mm) | Ár (Ft/db) | |
---|
| Vázrögzítő direktfüggesztő | | 50/125 | 80 | |
| Vázrögzítő direktfüggesztő | | 60/125 | 65 | |
| Vázrögzítő direktfüggesztő | | 60/200 | 200 | |
| CD profil rögzítő függesztő | rugó nélküli | 170 | 100 | |
| CD profil rögzítő függesztő | rugó nélküli | 270 | 200 | |
| CD profil rögzítő függesztő | rugós | | 90 | |
| CD profil rögzítő függesztő | biztonsági rugós | | 160 | |
| CD profil keresztösszekötő | | | 65 | |
| Függesztő pálca | szemes | 125 | 25 | |
| Függesztő pálca | szemes | 250 | 45 | |
| Függesztő pálca | szemes | 375 | 75 | |
| Függesztő pálca | szemes | 500 | 100 | |
| Függesztő pálca | szemes | 750 | 150 | |
| Függesztő pálca | szemes | 1000 | 180 | |
| Függesztő pálca | szemes | 1250 | 230 | |
| Függesztő pálca | szemes | 1500 | 285 | |
| Függesztő pálca | szemes | 2000 | 350 | |
| Akusztikus kengyel | | 3-6 | 70 | |
| Akusztikus kengyel | | 6-9 | 85 | |
| Akusztikus kengyel | | 9-12 | 115 | |
Gipszkarton csavarok
| Termék | Méret (mm) | Ár (Ft/db) | |
---|
| Famenetes gipszkarton csavar | 3,5×25 | 3,0 | |
| Famenetes gipszkarton csavar | 3,5×35 | 3,0 | |
| Famenetes gipszkarton csavar | 3,5×45 | 3,5 | |
| Famenetes gipszkarton csavar | 3,5×55 | 4,5 | |
| Famenetes gipszkarton csavar | 4,2×75 | 10,0 | |
| Famenetes gipszkarton csavar | 4,2×90 | 15,0 | |
| Fémmenetes gipszkarton csavar | 3,5×25 | 2,0 | |
| Fémmenetes gipszkarton csavar | 3,5×35 | 2,5 | |
| Fémmenetes gipszkarton csavar | 3,5×45 | 5,0 | |
| Fémmenetes gipszkarton csavar | 3,5×55 | 6,0 | |
| Profil rögzítő Opel csavar | 4,2×13 | 3,5 | |
| Profil rögzítő Opel csavar | 4,2×16 | 3,5 | |
| Profil rögzítő Opel csavar | 4,2×25 | 6,0 | |
| Önfúró gipszkarton csavar | 3,5×35 | 4,0 | |
| Önfúró gipszkarton csavar | 3,5×45 | 7,0 | |
Élvédők
| Kialakítás | Méret (mm) | Hossz (m) | Ár (Ft/fm) | |
---|
| Alumínium élvédő, 90° | | 2-2,5-3 | 175 | |
| Alumínium élvédő, 135° | | 3 | 175 | |
| Alumínium félélvédő | 25×12,5 | 3 | 175 | |
Gipszkarton ragasztók, glettek és hézagolók
| Termék | Ár (Ft/kg) | Kiszerelés (kg) | 1 zsák ára (Ft/db) | |
---|
| Rigips Rimano Super – hézagoló anyag | | 25 | | |
| Rigips Rimano Rifix – ragasztógipsz | | 25 | | |
| Rigips Rimano A Plus – univerzális felületkiegyenlítő | | 20 | | |
| Rigips Rimano 6-30 – glettelőgipsz | | 25 | | |
| Norgips Bonding Fix – gipszkarton ragasztó | | 30 | | |